大会内容
- 開催日:毎月第3土曜日(スケジュールでご確認ください)
- 開始時間:20:00スタート(約150分)
- 参加費:2,700円
- 参加資格:どなたでも参加できます
- ハンデ:なし
- 備考:各パターン優勝者には金券進呈
入賞者
開催日 | パターン | 優勝 |
11月15日 | Kegel Sport Highway to Hell | 菅野 孝彦 |
11月15日 | WTBA Sydney | 田村 勇樹 |
11月15日 | WTBA Tokyo | 菅野 孝彦 |
11月15日 | デイリーパターン | 田村 勇樹 |
開催日 | パターン | 優勝 |
10月18日 | Kegel Chanllenge ABBEY ROAD | 川又 孝之 |
10月18日 | Kegel Sport Dead Man's Curve | 川又久美子 |
10月18日 | WTBA Bejing | 阿武木一美 |
10月18日 | デイリーパターン | 阿武木一美 川又久美子 |
開催日 | パターン | 優勝 |
9月20日 | ABC Tournament 2000 | 青木 司 |
9月20日 | JBC2014国民体育大会関東ブロック大会 | 青木 司 |
9月20日 | Kegel Chanllenge Route 66 | 青木 司 |
9月20日 | デイリーパターン | 田村 勇樹 |
敬称略
- 大会の詳細につきましては場内掲示をご覧くださいませ。