大会内容
- 開催日:①第2日曜日(スケジュールでご確認ください)②第4金曜日(スケジュールでご確認ください)
- 開始時間:①19:00スタート ②14:00スタート
- 参加費:2,600円
- 競技方法:個人戦3ゲーム
- 参加資格:どなたでも参加できます(非公認大会です)
- ハンデ:年齢性別ハンデ
- 備考:ニアピン賞など賞品盛りだくさん
入賞者
開催日 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
11月10日 | 飴井 秀雄 | 辻 康治 | 納富 敬子 | 相沢 保巳 | 久保眞由美 |
10月25日 | 相沢 文夫 | 中嶋 郁子 | 吉永 浩造 | 久保眞由美 | 河原 清美 |
10月13日 | 山田 雅一 | 相沢 文夫 | 橋本 泰好 | 千葉 友昭 | 青柳 千春 |
9月27日 | T.S | 久保眞由美 | 相沢 文夫 | 吉永 浩造 | 千葉 友昭 |
9月8日 | 鈴木 清美 | 納富 敬子 | 久保眞由美 | 青柳 大志 | 飴井 秀雄 |
8月23日 | 森田 裕一 | T.S | 千葉 友昭 | 相沢 文夫 | 中嶋 郁子 |
8月11日 | 相沢 保巳 | 相沢 文夫 | 片倉 成浩 | 飴井 秀雄 | 青柳 千春 |
7月26日 | 吉永 浩造 | 相沢 文夫 | 大玉 利江 | 河原 清美 | 櫻井 恵子 |
7月14日 | 相沢 保巳 | 豆田 悠輔 | 岡本 晶子 | 寺本久美子 | 小池 達明 |
6月28日 | 横山 知久 | 久保眞由美 | 中嶋 郁子 | 相沢 文夫 | 吉永 勝子 |
6月9日 | 橋本 泰好 | 鈴木 清美 | 山田 雅一 | 相沢 保巳 | 久保眞由美 |
5月24日 | 田畑 鈴子 | 吉永 勝子 | 河原 清美 | 大玉 利江 | 久保眞由美 |
5月12日 | 児井 栄児 | 横山 知久 | 山田 雅一 | 納富 敬子 | 久保眞由美 |
4月26日 | 森田ユキ子 | 吉永 勝子 | 中嶋 郁子 | 吉永 浩造 | 久保眞由美 |
4月14日 | 鈴木 清美 | 飴井 秀雄 | 辻 康治 | 青柳 大志 | 横山 知久 |
3月22日 | 吉永 浩造 | 中嶋 郁子 | 横山 知久 | 久保眞由美 | 吉永 勝子 |
3月10日 | 山田 雅一 | 相沢 文夫 | 飴井 秀雄 | 鈴木 清美 | 北村 徹 |
2月23日 | 高橋 好夫 | 涌井 栄児 | 寺本久美子 | 本橋 透匡 | 吉永 浩造 |
2月11日 | 蒲地香代子 | 辻 康治 | 橋本 泰好 | 鈴木 清美 | 須藤 篤 |
1月26日 | 細谷 均 | 高橋 好夫 | 吉永 勝子 | 吉永 浩造 | 河原 清美 |
1月14日 | 橋本 泰好 | 蒲地香代子 | 青柳 大志 | 納富 敬子 | 涌井 栄児 |
敬称略
- 大会の詳細につきましては場内掲示をご覧くださいませ。