リーグ戦
リーグ戦一覧
曜日 | 開始時間 | リーグ名 | ゲーム数 | 参加費(SLC) | 内容 |
月 | 10:30 | ハッピーシングルスリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | フェニックスリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:00 | フレンドマンデーリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | 月曜健康リーグ | 3 | 1,900円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | あじさいリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | ほがらかダブルスリーグ | 3 | 2,000円 | ダブルス戦 |
〃 | 14:20 | フジヤマリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | フロンティアリーグ(第2・第4) | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
火 | 10:30 | ふらわーリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | 絆リーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:45 | サファイヤリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:00 | やまゆりリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | ペリドットトリオリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 13:40 | ひまわりリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | はるかぜリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 15:00 | エメラルドリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 19:30 | 火曜ナイトリーグ | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | あんド~ナツリーグ | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 20:38 | TBAメジャーリーグ | 4 | 3,100円 | 個人戦 |
〃 | 20:38 | ファイヤーリーグ | 4 | 2,900円 | 個人戦 |
水 | 10:30 | エンジェルリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | さみどりリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | サテライトなでしこリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:00 | デ・アエルリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:00 | さわやかリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | コメットクラブリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | トパーズリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | いちょうリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | ゆう美会リーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:30 | すみれリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 19:00 | ABBF会社対抗リーグ | 3 | 2,600円 | トリオ戦 |
〃 | 19:30 | ローズリーグ | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 21:35 | 高尾JUMP-UPリーグ | 4 | 2,600円 | 個人戦 |
木 | 10:30 | あすなろフレンズリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | トゥインクルサーズデーリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | きらめきリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | ナイスデーリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | フォーエバーダブルスリーグ | 3 | 2,000円 | ダブルス戦 |
〃 | 11:00 | サーズデーリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | マーガレットリーグ | 4 | 2,500円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | フレンドスターリーグ | 4 | 2,500円 | 個人戦 |
〃 | 14:00 | わかばリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 17:00 | フェリックスリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 19:00 | ブルームリーグ | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 19:30 | ダイヤモンドリーグ | 3 | 2,500円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | カスミソウサークル | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 20:00 | シャイニングスターリーグ | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
金 | 8:50 | サンライズリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | スプリングリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | カトレアリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | レインボーリーグ | 3 | 2,000円 | トリオ戦 |
〃 | 11:00 | オオルリリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:00 | ルビークラブ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:30 | ミラクルリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:30 | オーロラリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | フライデー・オリーブリーグ(第1・第3・第5) | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 13:30 | ジェミニリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 14:30 | ゴールデンミモザリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 21:00 | さくらリーグ | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 21:00 | 八王子ダブルスHDCPリーグ | 3 | 2,400円 | ダブルス戦 |
〃 | 21:00 | NBF高尾リーグ | 3 | 2,100円 | 個人戦 |
土 | 10:00 | 土曜Bサークル | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | エンジョイサタデーリーグ | 3 | 2,100円 | 個人戦 |
〃 | 10:30 | アンビシャスリーグ | 3 | 2,000円 | 個人戦 |
〃 | 11:00 | ドラゴンボールリーグ | 3 | 2,100円 | 個人戦 |
〃 | 14:30 | ターキーズリーグ | 3 | 2,100円 | 個人戦 |
〃 | 18:15 | ミラモンリーグ(ジュニア) | 3 | 1,000円 | 個人戦 |
〃 | 18:45 | サタデーナイトリーグ(第2休み) | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
〃 | 19:15 | スマイルリーグ(第2・第4) | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
日 | 08:30 | サンデーリーグ | 4 | 2,500円 | 個人戦 |
〃 | 20:30 | 高尾トリオリーグ | 3 | 2,600円 | トリオ戦 |
〃 | 20:30 | サンデースターリーグ(第1・第3) | 3 | 2,200円 | 個人戦 |
参加者随時募集中。次回スタート等、詳しいスケジュールはセンター(042-663-3001)にお問い合わせ下さい。