プロショップ
簡単サムグリップ交換システム、it(インターチェンジャブル・サム、通称イット)導入!
ボールチェンジの際のテープ調整などのわずらわしさが解消されます!
プロショップ ドリル・技術料 料金表
(金額は全て税込)
科目 | 種類 | スターレーン クラブ会員 | スターメイト クラブ会員 | 一般 |
---|---|---|---|---|
ドリル料・プラグのみ | 1ホール | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 |
持込ドリル | ニューボール・プラグホール | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
プラグ&ドリル | 1ホール | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
〃 | 2ホール | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 |
〃 | 3ホール | 6,600円 | 8,250円 | 9,900円 |
〃 | 4・5ホール | 8,400円 | 11,000円 | 13,200円 |
メンテナンスパック | オイル抜き サンディング フィンガーグリップ交換 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
〃 | オイル抜き ポリッシュ フィンガーグリップ交換 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
表面加工 | サンディング ポリッシュなど | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
〃 | 傷取り研磨 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
フィンガーグリップ | 1個(取付なし) | 550円 | 550円 | 550円 |
〃 | 1個(取付あり) | 550円 | 550円 | 550円 |
〃 | まとめ買い(20個~) | 450円 | - | - |
〃 | まとめ買い(40個~) | 400円 | - | - |
〃 | まとめ買い(60個~) | 350円 | - | - |
サムグリップ | 1個(取付込) | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
〃 | 入替(持込含む) | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 |
it 全ドリル | アンカー&インナー全て | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 |
it Bパックパーツ | アンカー(土台) | 3,300円 | 3,850円 | 4,400円 |
it Aパックパーツ | インナー(サムグリップ) | 3,300円 | 3,850円 | 4,400円 |
オイル抜き | ION POWER | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
〃 | その他 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
〃 | オイル抜き+表面加工 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
〃 | オイル抜き+表面加工+FG交換 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 |
持込ボール検量 | 1個 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
廃棄ボール | 1個 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
廃棄ボール | 1個(購入時) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
- 当センターでお買い上げいただいたボールは無料でドリル致します(グリップ代金別)。
- 傷取り研磨におきまして、深い傷は取れませんのでご了承ください。
- プラグボールの表面加工の指定はできませんので予めご了承ください。
- 持込ドリルはグリップ代込みの価格になります(グリップを使用しない方も同額となります)。