トーナメント一覧
開催曜日 | 開始時間 | 大会名 | ゲーム数 | 参加費(友の会) |
---|---|---|---|---|
第1木曜日 | 20:30 | 支配人チャレンジ~かば田編~ | 4 | 2,700円 |
第3木曜日 | 20:30 | ハーゲンダッツカップ | 4 | |
第1金曜日 | 13:00 | アフタヌーンチャレンジ~中津宏章の巻~ | 4 | 2,300円 |
第2金曜日 | 13:00 | アフタヌーンチャレンジ~手嶋正吾の巻~ | 4 | |
第3金曜日 | 13:00 | アフタヌーンチャレンジ~高橋美貴プロの巻~ | 4 | |
第4金曜日 | 13:00 | アフタヌーンチャレンジ~松村伊津子プロの巻~ | 4 | |
第1土曜日 | 10:00 | モーニングスタッフチャレンジ~玉城研二係員の巻~ | 4 | 2,300円 |
20:00 | ROYCE'杯 | 4 | 2,700円 | |
第2土曜日 | 10:00 | ビギナーズトーナメント | 4 | 2,300円 |
20:00 | 元気タマゴんトーナメント | 4 | 2,700円 | |
第3土曜日 | 10:00 | サタデートーナメント | 4 | 2,300円 |
20:00 | シルビア月例会 | 4 | 2,600円 | |
第4土曜日 | 10:00 | モーニングスタッフチャレンジ~堀克哉係員の巻~ | 4 | 2,300円 |
20:00 | サタデーナイトトーナメント~シャトレーゼ編~ | 4 | 2,700円 | |
毎週日曜日 | 9:30 | サンデートーナメント | 4 | 2,300円 |
不定期日曜日 | 20:00 | サンデーナイトトーナメント~マキマキ屋編~ | 4 | 2,700円 |
不定期日曜日 | 20:00 | お菓子の広場いしむら杯 | 4 | 2,700円 |
不定期日曜日 | 20:00 | もち吉杯 | 4 | 2,300円 |
日曜日(偶数月) | 19:00 | スタッフと役員とともに・・・ | 3+α | 2,500円 |
上記開催曜日は基本スケジュールの為、変更の場合もございます。詳しい日程はスケジュールでご確認ください。