コンテンツへ移動リーグ戦一覧
- レベルアップ・仲間づくり(友達の輪を広げる)・健康促進(定期的な運動)をモットーに繰り広げています
月曜日
リーグ名 | 時間 | 内容 | ゲーム数 | 参加資格 |
---|
エッグリーグ | 10:30 | 個人戦 | 4 | |
オールウェイズクラブ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
マンデー モーニングクラブ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
スマイルクラブ | 13:30 | 個人戦 | 3 | |
マンデークラブ | 13:30 | 個人戦 | 4 | |
ムーンナイトクラブリーグ | 19:00 | 2人チーム戦 | 3 | |
BIG MONDAYリーグ | 20:20 | 3人チーム戦 | 4 | 登録制(最大1チーム6名) |
火曜日
リーグ名 | 時間 | 内容 | ゲーム数 | 参加資格 |
---|
ドリームファイターリーグ | 10:00 | 個人戦 | 4 | |
きらめきクラブ | 10:00 | 3人チーム戦 | 3 | |
風鈴クラブ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
さわやかリーグ | 13:30 | 個人戦 | 4 | |
春爛漫リーグ | 13:30 | 個人戦 | 3 | |
パッションクラブ | 13:30 | 3人チーム戦 | 3 | |
トナカイクラブ | 13:30 | 個人戦 | 3 | |
シニアダブルスリーグ | 20:00 | 2人チーム戦 | 4 | 男性45歳以上・女性40歳以上 |
水曜日
リーグ名 | 時間 | 内容 | ゲーム数 | 参加資格 |
---|
さくらリーグ | 10:00 | 個人戦 | 4 | |
ヤングマンリーグ | 10:00 | 3人チーム戦 | 3 | |
葉月クラブ | 10:00 | 個人戦 | 3 | |
オリパラクラブ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
カトレアリーグ | 13:00 | 個人戦 | 4 | 毎月奇数週開催 |
シニア&レディースリーグ | 13:30 | 個人戦 | 4 | 男性45歳以上 |
ふれあいクラブ | 13:30 | 3人チーム戦 | 3 | |
ローズクラブ | 13:40 | 個人戦 | 3 | |
笑和クラブ | 19:00 | 個人戦 | 3 | |
Good Luckリーグ | 19:30 | 個人戦 | 3 | 毎月偶数週開催 |
レギュラーリーグ | 20:00 | 個人戦 | 4 | |
ハッピーボウラーズクラブ | 20:00 | ダブルス戦 | 4 | |
木曜日
リーグ名 | 時間 | 内容 | ゲーム数 | 参加資格 |
---|
ひまわりクラブ | 10:00 | 個人戦 | 3 | |
かしましクラブ | 10:00 | 個人戦 | 3 | |
モーニングスタークラブ | 10:00 | 3人チーム戦 | 3 | |
フレンズリーグ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
ハッピー!チャレンジリーグ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
トマトリーグ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
なでしこリーグ | 13:30 | 個人戦 | 4 | |
雪月花クラブ | 13:30 | 個人戦 | 3 | |
ROOKIESリーグ | 19:00 | 個人戦 | 3 | |
REWAIクラブ | 19:00 | 個人戦 | 3 | |
ハッピーLOVE&ターキークラブ | 19:30 | 2人チーム戦 | 3 | |
金曜日
リーグ名 | 時間 | 内容 | ゲーム数 | 参加資格 |
---|
紫陽花クラブ | 10:00 | 個人戦 | 3 | |
JUMP-UPリーグ | 10:30 | 個人戦 | 4 | |
HAYASABUリーグ | 10:30 | 個人戦 | 3 | |
ファーマーズ クラブ | 10:30 | 個人戦 | 4 | |
エンジョイクラブリーグ | 13:30 | 個人戦 | 3 | |
花火クラブ | 19:30 | 個人戦 | 3 | |
JBCダブルスリ-グ | 20:30 | 2人チーム戦 | 4 | JBC非会員も参加可 |
土曜日