第64回全国スターレーン親善大会上位入賞者
2024年10月19,20日 スエヒロボウル
シングルス戦(3ゲーム)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 山﨑 敦史 | 折尾スターレーン | 741 |
準優勝 | 沼田 一輝 | 高尾スターレーン | 728 |
第3位 | 平中 彗 | 盛岡スターレーン | 725 |
第4位 | 伊達 猛人 | スエヒロボウル | 719 |
第5位 | 佐藤 勝也 | 盛岡スターレーン | 718 |
第6位 | 御供 俊壮 | 足利スターレーン | 699 |
第7位 | 小野寺 亮太 | 盛岡スターレーン | 696 |
第8位 | 相沢 保巳 | 所沢スターレーン | 690 |
第9位 | 今津 友希 | 笹塚ボウル | 689 |
第10位 | 瓦井 忠 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 678 |
H/G | 山﨑 敦史 | 折尾スターレーン | 279 |
ダブルス戦(3ゲームx2)
成績 | チーム | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 折尾スターレーンD | 松田 賢典・山﨑 敦史 | 1,448 |
準優勝 | 所沢スターレーンD | 畑中 隆志・佐藤 公久 | 1,371 |
第3位 | 笹塚ボウルD | 今津 友希・川上 直也 | 1,347 |
第4位 | 笹塚ボウルB | 渡辺 紀代子・小塩 登 | 1,338 |
第5位 | 足利スターレーンB | 佐藤 志津香・冨岡 康彦 | 1,335 |
第6位 | 本八幡スターレーンB | 篠原 春夫・青木 一博 | 1,309 |
H/G | 所沢スターレーンD | 畑中 隆志・佐藤 公久 | 509 |
4人チーム戦(3ゲームx4)
成績 | チーム | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 笹塚ボウルA | 堀川 雪乃・青池 金造・渡辺 紀代子・小塩 登 | 2,523 |
準優勝 | 高尾スターレーンA | 菊池 敬・大塚 治彦・沼田 一輝・井上 雅巳 | 2,453 |
第3位 | 宮崎エースレーンA | 東 正規・畦地 由美・水間 詩子・水間 盛二 | 2,357 |
第4位 | 足利スターレーン | 御供 俊壮・石原 貴敏・佐藤 志津香・冨岡 康彦 | 2,355 |
第5位 | 盛岡スターレーンA | 佐藤 勝也・山崎 志津江・千葉 清一・山崎 義夫 | 2,353 |
第6位 | スエヒロボウル | 下川 清・吉野 麻代・伊達 猛人・岩田 弘 | 2,339 |
H/G | 高尾スターレーンA | 菊池 敬・大塚 治彦・沼田 一輝・井上 雅巳 | 912 |
オールエベンツ
オールエベンツ男子入賞者(12ゲーム)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 勝也 | 盛岡スターレーン | 2,807 |
準優勝 | 御供 俊壮 | 足利スターレーン | 2,725 |
第3位 | 沼田 一輝 | 高尾スターレーン | 2,718 |
第4位 | 川上 直也 | 笹塚ボウル | 2,654 |
第5位 | 山﨑 敦史 | 折尾スターレーン | 2,645 |
第6位 | 伊達 猛人 | スエヒロボウル | 2,641 |
オールエベンツ女子入賞者(12ゲーム)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 長島 加奈世 | 高尾スターレーン | 2,549 |
準優勝 | 山崎 志津江 | 盛岡エースレーン | 2,394 |
第3位 | 鈴木 清美 | 所沢スターレーン | 2,386 |