西日本親善大会 上位入賞者
7月6,7日 折尾スターレーン
ダブルス戦(6ゲームx2HDCP込)
成績 | チーム | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 折尾スターレーンD | 中津宏章/是此田新吾 | 2,693 |
準優勝 | 折尾スターレーンJ | 石打奈津江/須藤博文 | 2,649 |
第3位 | 折尾スターレーンC | 松田賢典/山﨑敦史 | 2,579 |
第4位 | 折尾スターレーンA | 中井正信/木村 修 | 2,514 |
第5位 | 折尾スターレーンK | 田坂啓子/田坂友成 | 2,513 |
第6位 | 折尾スターレーンE | 石本キミコ/梶原春樹 | 2,469 |
シングルス戦(4ゲームHDCP込)
成績 | 氏名 | センター | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 松田 賢典 | 折尾スターレーン | 1011 |
準優勝 | 馬場 恒克 | 折尾スターレーン | 947 |
第3位 | 川辺 雅治 | 折尾スターレーン | 927 |
第4位 | 山﨑 敦史 | 折尾スターレーン | 886 |
第5位 | 須藤 博文 | 折尾スターレーン | 883 |
第6位 | 久保園一彦 | 国分スターレーン | 848 |
第7位 | 中村 光治 | 国分スターレーン | 839 |
第8位 | 石本キミコ | 折尾スターレーン | 838 |
第9位 | 梶原 春樹 | 折尾スターレーン | 836 |
第10位 | 是此田新吾 | 折尾スターレーン | 821 |
オールエベンツ入賞者(12ゲームHDCP込)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 松田 賢典 | 折尾スターレーン | 2799 |
準優勝 | 是此田新吾 | 折尾スターレーン | 2688 |
第3位 | 梶原 春樹 | 折尾スターレーン | 2648 |
第4位 | 山﨑 敦史 | 折尾スターレーン | 2620 |
第5位 | 馬場 恒克 | 折尾スターレーン | 2609 |
第6位 | 石打奈津江 | 折尾スターレーン | 2606 |