東日本オーバー90 上位入賞者
4月29日 CKボウル新座
ダブルス戦(6ゲームx2)
成績 | チーム名 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | 富津スターレーン | 前田長一・岡田欽司 | 2655 |
準優勝 | 足利スターレーン | 森本あゆみ・本田聖 | 2653 |
第3位 | 所沢スターレーン | 鈴木清美・相沢保巳 | 2625 |
第4位 | 足利スターレーン | 佐藤志津香・廣瀬友紀子 | 2623 |
第5位 | 笹塚ボウル | 本田豊・長谷川文弘 | 2618 |
第6位 | 桐生スターレーン | 和田敏男・森田里子 | 2578 |
チームH/G(ハンデ込) | 本八幡スターレーン | 佐々木秀男・渡辺雄二 | 510 |
男性H/G(ハンデ込) | 富津スターレーン | 前田長一 | 284 |
女性H/G(ハンデ込) | 足利スターレーン | 森本あゆみ | 272 |
個人戦(8ゲーム)
成績 | 氏名 | 所属 | スコア |
---|---|---|---|
女性優勝 | 森本 あゆみ | 足利スターレーン | 1877 |
女性準優勝 | 佐藤 志津香 | 足利スターレーン | 1853 |
女性第3位 | 森田 里子 | 桐生スターレーン | 1718 |
男性優勝 | 前田 長一 | 富津スターレーン | 1844 |
男性準優勝 | 長谷川 文弘 | 笹塚ボウル | 1836 |
男性第3位 | 小浦 昌己 | CKボウル新座 | 1792 |
※全てハンデ込み
成績 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
最高年齢チーム | 渡辺紀代子・青池金造 | 笹塚ボウル |